Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Growatt
Zertifizierung: CE, IEC62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, C10/C11,EN50549, CEI 0-21, CEI 0-16, IEC62116, IEC61727, AS/NZS 4777 , G98, TOR Erzeuger
Modellnummer: MAC 60KTL3-X LV
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 10 Einheiten
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Kartonverpackung
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 Einheiten/Woche
Typ: |
Gleichspannungsinverter |
Ausgabeart: |
Phase drei |
Wirkungsgrad des Inverters: |
980,8% |
Eingangsspannung: |
1100V |
Ausgangsspannung: |
180 V bis 1100 V |
Ausgangsfrequenz: |
50 Hz/60 Hz |
Gewährleistung: |
5 bis 10 Jahre |
Anzeige: |
OLED+LED/WIFI+APP |
Schutzgrad: |
IP65 |
Bewerben Sie sich: |
Handels- u. industriell |
Typ: |
Gleichspannungsinverter |
Ausgabeart: |
Phase drei |
Wirkungsgrad des Inverters: |
980,8% |
Eingangsspannung: |
1100V |
Ausgangsspannung: |
180 V bis 1100 V |
Ausgangsfrequenz: |
50 Hz/60 Hz |
Gewährleistung: |
5 bis 10 Jahre |
Anzeige: |
OLED+LED/WIFI+APP |
Schutzgrad: |
IP65 |
Bewerben Sie sich: |
Handels- u. industriell |
Growatt On Grid Inverter MAC 60KTL3-X LV 60KW On Grid Solar Inverter Drei-Phasen kommerzieller Industrie-Inverter
| Datenblatt | MAC 50KTL3-X LV | MAC 50KTL3-X MV | MAC 60KTL3-X LV | MAC 60KTL3-X MV | MAC 70KTL3-X MV |
| Inputdaten (DC) | |||||
| Max. empfohlene PV-Leistung (für Modul STC) | 75000 W | 75000 W | 90000 W | 90000 W | 105000 W |
| Max. Gleichspannung | 1100 V | ||||
| Startspannung | 250 V |
||||
| Nennspannung |
600 V |
700 V | 600 V | 700 V | 700 V |
| MPPT-Spannungsbereich | 200 V bis 1000 V | ||||
| Anzahl der MPP-Tracker | 3 | ||||
| Anzahl der Photovoltaikstränge pro MPP-Tracker | 4/3/3 | 4/3/3 | 4/4/4 | 4/4/4 | 4/4/4 |
| Maximaler Eingangsstrom pro MPP-Tracker | 52A/39A/39A | 52A/39A/39A | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Maximaler Kurzschlussstrom pro MPP-Tracker | 55A | ||||
| Ausgangsdaten (AC) | |||||
| Nennleistung von Wechselstrom | 50000 W | 50000 W | 60000 W | 60000 W | 70000 W |
| Max. Scheinleistung von Wechselstrom | 55500VA | 55500VA | 66600VA | 66600VA | 77700VA |
| Nominale Wechselspannung ((Bereich*) | 230 V/400 V (340-440 V) | 277V/480V (425-540V) | 230 V/400 V (340-440 V) | 277V/480V (425-540V) | 277V/480V (425-540V) |
| Wechselstromnetzfrequenz ((Bereich*) | 50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz) | ||||
| Max. Ausgangsstrom | 80.5A | 66.9A | 96.6A | 80.2A | 93.6A |
| Einstellbarer Leistungsfaktor | 0.8 vorne 0,8 hinten | ||||
| THDi | < 3% | ||||
| Typ des Wechselstromnetzanschlusses | 3W+N+PE | 3W+PE | 3W+N+PE | 3W+PE | 3W+PE |
| Effizienz | |||||
| Max. Wirkungsgrad | 980,8% | ||||
| Europäische Effizienz | 980,5% | ||||
| MPPT-Effizienz | 990,9% | ||||
| Schutzvorrichtungen | |||||
| Gleichspannungsschutz gegen Umkehrpolarität | - Ja, das ist es. | ||||
| Gleichstromschalter | - Ja, das ist es. | ||||
| AC/DC Überspannungsschutz | Typ II / Typ II | ||||
| Überwachung des Isolationswiderstands | - Ja, das ist es. | ||||
| AC-Kurzschlussschutz | - Ja, das ist es. | ||||
| Überwachung von Bodenfehlern | - Ja, das ist es. | ||||
| Netzüberwachung | - Ja, das ist es. | ||||
| Schutz gegen Inselbildung | - Ja, das ist es. | ||||
| Überwachungseinheit für Reststrom | - Ja, das ist es. | ||||
| Allgemeine Daten | |||||
| Abmessungen ((W / H / D) | 680/508/281 mm | ||||
| Gewicht | 52 kg | ||||
| Betriebstemperaturbereich | - 25 °C... + 60 °C | ||||
| Stromverbrauch in der Nacht | < 1 W | ||||
| Topologie | ohne Transformator | ||||
| Kühlung | Intelligente Luftkühlung | ||||
| Schutzgrad | IP65 | ||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 bis 100% | ||||
| Höhenstand | 4000 m | ||||
| Gleichstromanschluss | H4/MC4 (optional) | ||||
| Wechselstromanschluss | Kabeldrüse+OT-Terminal | ||||
| Anzeige | OLED+LED/WIFI+APP | ||||
| Schnittstellen: RS485 / USB /WiFi/GPRS/HF |
Ja/Ja/Optional/Optional/Optional | ||||
| Garantie: 5 Jahre / 10 Jahre | Ja/fakultativ | ||||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 genannten Leistungen. | |||||
![]()
![]()



