Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Goodwe
Zertifizierung: SAA / CE / ROHS / ISO9001 / CCC
Modellnummer: GW5048-EST
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 10 Einheiten
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Kartonverpackung
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 Einheiten/Woche
Typ: |
All-in-one-Speicher für Solarenergie |
Phase: |
Einphasen |
Wirkungsgrad des Inverters: |
980,3% |
Eingangsspannung: |
180 bis 1500 V |
Ausgangsfrequenz: |
50/60 Hz |
Schutzgrad: |
IP65 |
Betriebshöhe: |
4000 ((> 3000 Abwertung) |
Betriebstemperaturbereich: |
-30 bis 60°C |
Benutzeroberfläche: |
LED, Bluetooth+APP |
Rückforderung der PID: |
nicht erwünscht |
Typ: |
All-in-one-Speicher für Solarenergie |
Phase: |
Einphasen |
Wirkungsgrad des Inverters: |
980,3% |
Eingangsspannung: |
180 bis 1500 V |
Ausgangsfrequenz: |
50/60 Hz |
Schutzgrad: |
IP65 |
Betriebshöhe: |
4000 ((> 3000 Abwertung) |
Betriebstemperaturbereich: |
-30 bis 60°C |
Benutzeroberfläche: |
LED, Bluetooth+APP |
Rückforderung der PID: |
nicht erwünscht |
Goodwe ESA GW5048-EST Serie 5kW+10,8kWh Stapelbare LiFePO4-Batterie Wohn-Energiespeicher
| Daten zum Akkugehäuse | |||
| Gewicht (kg) | 37 | ||
| Abmessungen (W × H × D mm) | 516 × 1205 × 280 | ||
| Montageverfahren | Wandmontiert | ||
| Eintrittsschutzbewertung | IP54 | ||
| Typ der Batterie*1 | Lithium-Ion | ||
| Nennspannung der Batterie (V) | 48 | ||
| Batterie Spannungsbereich (V) | 40 ~ 60 | ||
| Max. Dauerladestrom (A)*1 | 90 | ||
| Max. Dauerentladungstrom (A)*1 | 100 | ||
| Max. Ladeleistung (W) | 4600 | ||
| Max. Entladungskraft (W) | 4600 | ||
| PV-String-Eingabedaten | |||
| Max. Eingangsleistung (W) | 6500 | ||
| Max. Eingangsspannung (V) | 580 | ||
| MPPT-Betriebsspannungsbereich (V) | 125 ~ 550 | ||
| Startspannung (V) | 125 | ||
| Nominale Eingangsspannung (V) | 360 | ||
| Max. Eingangsstrom pro MPPT (A) | 14 | ||
| Maximaler Kurzschlussstrom pro MPPT (A) | 17.5 | ||
| Anzahl der MPP-Tracker | 2 | ||
| Anzahl der Strings pro MPPT | 1 | ||
| Wechselstrom-Ausgangsdaten (on-grid) | |||
| Nominale scheinbare Leistung für das Versorgungsnetz (VA)*5 | 5000 | ||
| Max. scheinbare Leistungsausgabe an das Versorgungsnetz (VA)*2 | 5000 | ||
| Max. Scheinleistung aus dem Versorgungsnetz (VA) | 9200 | ||
| Nenn-Ausgangsspannung (V) | 230 | ||
| Nennfrequenz des Wechselstromnetzes (Hz) | 50 / 60 | ||
| Max. Wechselstrom-Ausgang in das Versorgungsnetz (A) | 22.8 | ||
| Max. Wechselstrom aus dem Versorgungsnetz (A) | 40 | ||
| Leistungsfaktor | ~1 (von 0,8 bis 0,8 nachlässig verstellbar) | ||
| Maximale Harmonische Verzerrung | < 3% | ||
| AC-Ausgangsdaten (Backup) | |||
| Nationale Scheinleistung (VA) | 4600 | ||
| Max. Scheinleistung (VA)*3 | 4600 (6900@10sec) | ||
| Max. Ausgangsstrom (A) | 20 | ||
| Nenn-Ausgangsspannung (V) | 230 (± 2%) | ||
| Nominale Ausgangsfrequenz (Hz) | 50 / 60 (± 0,2%) | ||
| Ausgabe THDv (@Lineare Last) | < 3% | ||
|
Technische DatenGW5048-ESA | ||
| Maximaler Wirkungsgrad 97,6% | Betriebstemperaturbereich (°C) -25 ~ +60 | ||
| Europäische Effizienz 97,0%Relative Luftfeuchtigkeit 0 ~ 95% Max. Batterie-AC-Leistungsgrad 94,0%Max. Betriebshöhe (m) 3000 Kühlmethode Natürliche Konvektion |
|||
![]()
![]()
![]()
![]()