Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Goodwe
Zertifizierung: SAA / CE / ROHS / ISO9001 / CCC
Modellnummer: GW5000S-BP
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 10 Einheiten
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Kartonverpackung
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 Einheiten/Woche
Typ: |
Gleichspannungsinverter |
Phase: |
Einzelphase |
Wirkungsgrad des Inverters: |
980,3% |
Eingangsspannung: |
180 bis 1500 V |
Ausgangsfrequenz: |
50/60 Hz |
Schutzgrad: |
IP65 |
Betriebshöhe: |
4000 ((> 3000 Abwertung) |
Betriebstemperaturbereich: |
-30 bis 60°C |
Benutzeroberfläche: |
LED, Bluetooth+APP |
Rückforderung der PID: |
Zusätzlich |
Typ: |
Gleichspannungsinverter |
Phase: |
Einzelphase |
Wirkungsgrad des Inverters: |
980,3% |
Eingangsspannung: |
180 bis 1500 V |
Ausgangsfrequenz: |
50/60 Hz |
Schutzgrad: |
IP65 |
Betriebshöhe: |
4000 ((> 3000 Abwertung) |
Betriebstemperaturbereich: |
-30 bis 60°C |
Benutzeroberfläche: |
LED, Bluetooth+APP |
Rückforderung der PID: |
Zusätzlich |
Goodwe SBP-Serie GW5000S-BP 5kW Einphasen-Hybrid-Wechselrichter Goodwe Hybrid-Wechselrichter Hybrider Solar-Wechselrichter
| Batterie-Eingabedaten | ||
| Typ der Batterie*1 | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
| Nennspannung der Batterie (V) | 48 | 48 |
| Batterie Spannungsbereich (V) | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 |
| Max. Dauerladestrom (A)*1 | 75 | 100 |
| Max. Dauerentladungstrom (A)*1 | 75 | 100 |
| Max. Ladeleistung (W) | 3500 | 4700 |
| Max. Entladungskraft (W) | 3900 | 5300 |
| Wechselstrom-Ausgangsdaten (on-grid) | ||
| Nominale scheinbare Leistung für das Versorgungsnetz (VA) | 3680 | 5000 |
| Max. scheinbare Leistungsausgabe an das Versorgungsnetz (VA)*2 | 3680 | 5000 |
| Max. Scheinleistung aus dem Versorgungsnetz (VA) | 7360 | 9200 |
| Nenn-Ausgangsspannung (V) | 230 | 230 |
| Nennfrequenz des Wechselstromnetzes (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Max. Wechselstrom-Ausgang in das Versorgungsnetz (A) | 16.0 | 22.8 |
| Max. Wechselstrom aus dem Versorgungsnetz (A) | 32 | 40 |
| Leistungsfaktor | ~1 (von 0,8 bis 0,8 nachlässig verstellbar) | |
| Maximale Harmonische Verzerrung | < 3% | < 3% |
| AC-Ausgangsdaten (Backup) | ||
| Nationale Scheinleistung (VA) | 3680 | 5000 |
| Max. Scheinleistung (VA)*3 | 3680 (4416@10sec) | 5000 (5500@10sec) |
| Max. Ausgangsstrom (A) | 16.0 | 22.8 |
| Nenn-Ausgangsspannung (V) | 230 | 230 |
| Nominale Ausgangsfrequenz (Hz) | 50 / 60 (± 0,2%) | 50 / 60 (± 0,2%) |
| Ausgabe THDv (@Lineare Last) | < 3% | < 3% |
| Effizienz | ||
| Max. Wirksamkeit | 950,5% | 950,5% |
| Europäische Effizienz | 940,0% | 940,0% |
| Max. Batterie bis Wechselstromwirkungsgrad | 950,5% | 950,5% |
| Schutz | ||
| Schutz gegen Inselbildung | AFDPF + AQDPF*4 | AFDPF + AQDPF*4 |
| AC-Überstromschutz | Integriert | Integriert |
| AC-Kurzschlussschutz | Integriert | Integriert |
| AC-Überspannungsschutz | Integriert | Integriert |
| Allgemeine Daten | ||
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -25 ~ +60 | -25 ~ +60 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Max. Betriebshöhe (m)*6 | 4000 | 4000 |
| Kühlmethode | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion |
| Benutzeroberfläche | LED, APP | LED, APP |
| Kommunikation mit dem BMS*5 | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Kommunikation mit dem Zähler | RS485 | RS485 |
| Kommunikation mit dem Portal | WLAN | WLAN |
| Gewicht (kg) | 18.5 | 18.5 |
| Abmessungen (W × H × D mm) | 347 × 432 × 190 | 347 × 432 × 190 |
| Geräuschemission (dB) | < 25 | < 25 |
| Topologie | Nicht isoliert | Nicht isoliert |
| Selbstverbrauch in der Nacht (W) | < 15 | < 15 |
| Eintrittsschutzbewertung | IP65 | IP65 |
| Montageverfahren | Wandstütze | Wandstütze |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()